SEWOO LK-P32
SEWOO LK - 32
SEWOO LK - P32 Ansichten
SEWOO LK - P32
Der LK - P32 von SEWOO besticht mit seinem Marken-Qualitäts-Druckwerk druch Zuverlässigkeit und hoher Druckqualität zu einem unschlagbaren Preis! Egal ob Sie ihn als Belegdrucker im Aussendienst oder mobil inhouse als Labeldrucker einsetzen, der LK-P32 macht immer einen guten Job. Wir beraten Sie gerne.
Sewoo LK - P32 Spezifikation
| Model | SEWOO LK - P32 |
| Papierformat | 3 inch, 72mm, 576 Zeichen/Zeile, Druckgeschwindigkeit 70mm/sec |
| Druckmethode | thermo - direkt |
| Druckgeschwindigkeit | max. 70mm/sec. |
| Auflösung | 203 DPI |
| Zeichensätze | 9 Typen (bitmap font) |
| Zeichensatz allgemein | alpha-numerisch, Sonderzeichen |
| Barcode | EAN-8, EAN-13, Code 39, ITF, UPC-A, Codabar, Code 93, Code 128 |
| Emulation | ESC/POS, CPCL Kommandos kompatibel |
| Treiber | Windows, Android, LINUX, IOS auf Anfrage |
| Sensoren | Papierende-Sensor, Abdeckung-offen-Sensor, Schwarze-Markierungen-Sensor, GAP-Sensor |
| Papier Type | Thermopapier, Labels |
| Papierformate | Weite 44 bis 79,5 mm, Stärker 0,065 bis 0,14 mm, Außendurchmesser max. 40 mm, interner Rollendurchmesser 18 mm |
| Zuverlässigkeit | MTBF 50 km, Akku für ca. 50 min Dauerdruck, Standby 11 Stunden, Ladezeit ca. 2,5h |
| Kommunikation | Bluetooth Class 2+WIFI optional, USB |
| Akku | Li-ion 7,4V, 1400 mAH, Ladezeit ca. 2 h 30 min |
| Format | 109 x 104 x 48,5 mm Kompakt-Design |
| Gewicht | 335 g |
| Umweltbedingungen |
Betrieb -10 bis 50 Grad C, Lagerung -20 bis 60 Grad C, Luftfeuchtigkeit Betrieb 35 bis 95% |
| Ruggedized | Falltest 1m, IP 42 |
| Zubehör | optional Tasche, Gurt, Gürtelclip |
